Tinh bò sữa HF - ABS PONTIAC-P-ET
Mã sản phẩm: tb-s
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
Liên hệ
Trước Thuế: Liên hệ
Số lượng:
Tinh bò sữa HF - ABS PONTIAC-P-ET
Số hiệu: 29HO18589
Ngày sinh: 2/11/2016
Xuất xứ: Mỹ
Production
- 0
- 0
- +486
- +2569
+69 Lbs | 80% Rel | |
+24 Lbs | +0.08% | |
+49 Lbs | +0.16% | |
+524 | ||
+482 | ||
+406 |
Health & Fertility
+3.9 | 76% Rel | |
+1.5 | 69% Rel | |
+2.0 | 75% Rel | |
2.90 | 78% Rel | |
+2.8 | 70% Rel | |
+2.9 | 75% Rel | |
99 | ||
HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T, PC, TC, TD, TL, TN, TR, TV, TY |
Calving Traits
7.2% | 89% Rel | 304 Obs | |
8.5% | 70% Rel | 0 Obs | |
7.6% | 81% Rel | 272 Obs | |
6.1% | 63% Rel | 0 Obs |
Conformation
- 0
- 0
- 76%
-2
-1
0
1
2
|
|||
---|---|---|---|
|
0.72 | ||
|
1.52 | ||
|
-0.34 | ||
|
0.10 | ||
|
0.74 | ||
|
-0.33 | ||
|
-0.42 | ||
|
-0.10 | ||
|
-0.61 | ||
|
0.89 | ||
|
0.83 | ||
|
-0.95 | ||
|
0.32 | ||
|
0.06 | ||
Viết đánh giáLưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
|