Tinh bò sữa HF - DE-SU 13460 MARTEZ-ET
Mã sản phẩm: tb-s
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
Liên hệ
Trước Thuế: Liên hệ
Số lượng:
Tinh bò sữa HF - DE-SU 13460 MARTEZ-ET
Số hiệu: 29HO18448
Ngày sinh: 6/3/2016
Xuất xứ: Mỹ
Production
- 0
- 0
- +415
- +2428
+647 Lbs | 80% Rel | |
+29 Lbs | +0.03% | |
+51 Lbs | +0.09% | |
+428 | ||
+372 | ||
+384 |
Health & Fertility
+1.7 | 78% Rel | |
0.0 | 71% Rel | |
-0.4 | 76% Rel | |
3.10 | 78% Rel | |
-0.1 | 73% Rel | |
+0.2 | 75% Rel | |
105 | ||
HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T, TC, TD, TL, TN, TR, TV, TY |
Calving Traits
6.9% | 63% Rel | 207 Obs | |
6.7% | 37% Rel | 0 Obs | |
6.9% | 36% Rel | 207 Obs | |
6.0% | 15% Rel | 0 Obs |
Conformation
- 0
- 0
- 79%
-2
-1
0
1
2
|
|||
---|---|---|---|
|
0.23 | ||
|
0.84 | ||
|
0.64 | ||
|
-1.47 | ||
|
-0.86 | ||
|
-1.09 | ||
|
-0.86 | ||
|
0.39 | ||
|
0.62 | ||
|
-1.36 | ||
|
-0.06 | ||
|
0.47 | ||
|
-0.29 | ||
|
0.45 | ||
Viết đánh giáLưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
|