Tinh bò sữa HF - ZIMMERVIEW RUSH-PP-ET
Mã sản phẩm: tb-s
Tình trạng: Còn hàng
Giá:
Liên hệ
Trước Thuế: Liên hệ
Số lượng:
Tinh bò sữa HF - ZIMMERVIEW RUSH-PP-ET
Số hiệu: 29HO18442
Ngày sinh: 22/02/2016
Xuất xứ Canada
Production
- 0
- 0
- +177
- +2172
+186 Lbs | 81% Rel | |
+14 Lbs | +0.03% | |
-4 Lbs | -0.04% | |
+192 | ||
+171 | ||
+145 |
Health & Fertility
+3.0 | 79% Rel | |
+3.2 | 71% Rel | |
+1.4 | 76% Rel | |
2.92 | 79% Rel | |
-0.1 | 73% Rel | |
+1.0 | 76% Rel | |
104 | ||
HH1T, HH2T, HH3T, HH4T, HH5T, HH6T, PP, RC, TC, TD, TL, TN, TV, TY |
Calving Traits
9.9% | 91% Rel | 425 Obs | |
8.7% | 68% Rel | 0 Obs | |
7.7% | 82% Rel | 375 Obs | |
6.3% | 62% Rel | 0 Obs |
Conformation
- 0
- 0
- 79%
-2
-1
0
1
2
|
|||
---|---|---|---|
|
0.06 | ||
|
0.37 | ||
|
0.30 | ||
|
-0.18 | ||
|
-0.31 | ||
|
-0.39 | ||
|
-0.51 | ||
|
-0.58 | ||
|
0.21 | ||
|
-0.38 | ||
|
-0.11 | ||
|
-0.17 | ||
|
0.08 | ||
|
0.33 | ||
Viết đánh giáLưu ý: không hỗ trợ HTML! Bình chọn: Xấu Tốt Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
|